| TM 2019 Desde $316,990 | TA 2019 Desde $331,990 |
ASIENTOS |
---|
Asiento de conductor con ajuste de altura | ✓ | ✓ |
Asientos de tela (envolventes) | ✓ | ✓ |
Respaldos abatibles 60:40 | ✓ | ✓ |
Cabeceras delanteras (integradas tipo Sport) | ✓ | ✓ |
Cabeceras traseras (x3) | ✓ | ✓ |
Vestiduras (exclusiva Sport) | ✓ | ✓ |
AUDIO |
---|
Pantalla a color de 7" Touch Screen con sistema Bluetooth vínculo con Smartphones (Apple CarPlay y Android Auto) | ✓ | ✓ |
Altavoces frontales (x2), altavoces traseros (x2) y Tweeters frontales (x2) | ✓ | ✓ |
Antena en techo | ✓ | ✓ |
CONFORT |
---|
Aire acondicionado automático | ✓ | ✓ |
Control de velocidad crucero al volante | ✓ | ✓ |
Vidrios eléctricos delanteros y traseros | ✓ | ✓ |
Calefacción | ✓ | ✓ |
Cierre centralizado de seguros de lado del conductor | ✓ | ✓ |
Cierre con mando remoto con respuesta luminosa | ✓ | ✓ |
Filtro de polen | ✓ | ✓ |
Keyless Push Start | ✓ | ✓ |
DIMENSIONES EXTERIORES |
---|
Altura total (mm) | 1495 | 1495 |
Ancho total (mm) | 1735 | 1735 |
Distancia entre ejes (mm) | 2450 | 2450 |
Longitud total (mm) | 3890 | 3890 |
EXTERIOR |
---|
Apertura electromagnética de 5ta puerta | ✓ | ✓ |
Escape doble | ✓ | ✓ |
Fascia trasera exclusiva | ✓ | ✓ |
Kit Boosterjet Sport: | Faldones laterales, deflector aerodinámico trasero, spoiler superior trasero, spoiler inferior frontal | Faldones laterales, deflector aerodinámico trasero, spoiler superior trasero, spoiler inferior frontal |
Manijas exteriores al color de la carrocería | ✓ | ✓ |
Parrilla y fascia frontal exclusivas | ✓ | ✓ |
INTERIOR |
---|
Botón de freno de mano cromado | ✓ | ✓ |
Tomacorriente 12V | ✓ | ✓ |
Apertura remota de tanque de combustible | ✓ | ✓ |
Asideras en fila trasera (x2) y asideras para copiloto | ✓ | ✓ |
Compartimiento en consola central | ✓ | ✓ |
Descansapie de lado del conductor | ✓ | ✓ |
Inserto de puertas frontales de tela | ✓ | ✓ |
Luces de mapa de 3 posiciones | ✓ | ✓ |
Manijas interiores cromadas | ✓ | ✓ |
Pomo de palanca | negro piano con acentos cromados | negro satinado con acentos cromados |
Portadocumentos en puertas frontales | ✓ | ✓ |
Portavasos delantero (x2) y trasero (x1) | ✓ | ✓ |
Puerto USB y entrada para cable auxiliar | ✓ | ✓ |
Visera con espejo de vanidad y clip para conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
MOTOR |
---|
Aceleración 0-100 km/h (seg) | 8 | 8 |
Cilindros | 4 | 4 |
Distribución de combustible | Inyección directa | Inyección directa |
Motor (litros) | 1.4 lts Boosterjet | 1.4 lts Boosterjet |
Potencia (hp@rpm) | 138/5500 hp@rpm | 138/5500 hp@rpm |
Relación de compresión | 9.9 | 9.9 |
Torque (lb.ft@rpm) | 170/2500-3500 | 170/2500-3500 |
VVT, DOHC, Válvulas | 16 | 16 |
NUEVO SWIFT BOOSTERJET SPORT |
---|
Transmisión | Manual 6 velocidades | Automática 6 velocidades con palancas de cambio |
Carrocería | Hatchback 5 puertas | Hatchback 5 puertas |
Número de pasajeros | 5 | 5 |
Tracción | Delantera | Delantera |
PESOS Y CAPACIDADES |
---|
Capacidad de tanque de combustible | 37 | 37 |
Peso vehicular bruto (kg) | 1445 | 1445 |
Volumen de cajuela (litros) | 242 | 242 |
Volumen de cajuela con asientos abatidos (lt) | 556 | 556 |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE KM/LT |
---|
Carretera | 21.5 | 22.6 |
Ciudad | 14.7 | 16.3 |
Combinado | 17.2 | 18.7 |
RINES Y LLANTAS |
---|
Rin | Rin de aluminio pulido | Rin de aluminio pulido |
Llanta de refacción | 135/70 R15 + Rin de acero (uso temporal) | 135/70 R15 + Rin de acero (uso temporal) |
Perfil de llanta | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
SEGURIDAD |
---|
Alarma de seguridad en puerta | ✓ | ✓ |
Inmovilizador | ✓ | ✓ |
Sistema ABS con EBD | ✓ | ✓ |
Anclaje ISOFIX (x2) | ✓ | ✓ |
Barras de protección en puertas | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con bloqueo de carrete, ajuste de altura y pretensores | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x3) | ✓ | ✓ |
ESP | ✓ | ✓ |
Frenos de disco delanteros y traseros | ✓ | ✓ |
Luces diurnas de LED integradas en faros | ✓ | ✓ |
Pedal de freno y clutch colapsable | ✓ | ✓ |
Seguro de transmisión | - | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ | ✓ |
Tercera luz de stop | ✓ | ✓ |
SUSPENSIÓN |
---|
Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |